Produktbeschreibung
JS-600B | JS-2000 | JS-2000B | JS-3000 | JS-4000 | JS-6000 | JS-600D | JS-600C | JS-1000 | JS-2000C | JSX-2000 | JS-3000B | |||
Produktionskapazität | BPH | 600-900 | 1800-2200 | 1200-1600 | 2700-3000 | 3300-4000 | 5600-6000 | 300-500 | 450-650 | 1000-1200 | 1000-1200 | 2000-2300 | 1800-2400 | |
Anzahl der Cavity | / | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Spannkraft | kN | 150 | 180 | 380 | 180 | 350 | 350 | 400 | 150 | 120 | 450 | 160 | 550 | |
Werkzeugöffnungsweg | Millimeter | 230 | 200 | 260 | 200 | 200 | 200 | 310 | 230 | 110 | 260 | 260 | ||
Stretch Schlaganfall | Millimeter | 350 | 350 | 350 | 280 | 350 | 280 | 470 | 430 | 350 | 430 | 280 | 350 | |
Max. Behältervolumen | Liter | 5 | 2 | 5 | 0,7 | 2 | 0,7 | 10-20 | 10 | 15 | 10 | 0,7 | 5 | |
Max. Halsumfang | Millimeter | 120 | 40 | 50 | 40 | 40 | 35 | 90 | 55 | 50 | 50 | 40 | 50 | |
Max. Flaschendurchmesser | Millimeter | 180 | 110 | 180 | 70 | 105 | 70 | 290 | 210 | 95 | 210 | 70 | 180 | |
Max. Bopttle Höhe | Millimeter | 350 | 350 | 350 | 280 | 350 | 270 | 480 | 430 | 350 | 430 | 280 | 350 | |
Installierter Strom | kW | 31 | 41 | 44 | 31 | 68 | 52 | 75 | 31 | 17 | 44 | 25 | 64 | |
Max. Heizleistung | kW | 30 | 40 | 40 | 30 | 64 | 48 | 72 | 30 | 16 | 40 | 24 | 60 | |
Betriebsluftdruck | Kg / cm² | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Betriebsluftverbrauch | Liter / min | 900 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 | 3000 | 1000 | 800 | 700 | 2000 | 1300 | 2000 | |
Blowing Luftdruck | KG / cm² | 30 | 35 | 30-35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30-35 | 30 | 30-35 | |
Blowing Luftverbrauch | Liter / min | 2000 | 2000 | 4600 | 1800 | 3800 | 2800 | 6000 | 4000 | 1000 | 8000 | 1500 | 7000 | |
Kühlwasserdruck | Kg / cm² | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
Kühlwassertemperatur | ° C | 0,10-20 | 0,10-20 | 0,10-20 | 0,10-20 | 0,10-20 | 0,10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 0,10-20 | |
Kühlwasserfluss | Liter / min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Messung (L x B x H) | m | 2.5X1.5X2 | 2.6X2.2X2 | 2.6x2.25 X2.4 | 2.6X2.2X2 | 3.85X2.3X2 | 3.85X2.3X2.2 | 3.6X1.7X2.5 | 2.5X1.5X2 | 2.6X2.25X2.4 | 2.5X1.9X2.2 | 3.2x2.25 X2.4 | ||
Gewicht | Tonne | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 2 | 1.8 | 3.5 | 2.3 | 4.5 |
MACHINE Eigenschaften:
1. Eigenschaften Touch Screen Computer der taiwanesischen Weilun, Operate konsequent und SIMPTY.
2.Features PNEUMATIC Elemente der deutschen FESTO UND JAPAN SMC.
3.Specially FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ENERGIESPAR BESTIMMT, ist die mechanische Einheit kompakt und Ton.
4.FEATERES TROUBLW ALERT UND DIAGNOSE VERBINDET EINFACHE WARTUNG zu ermöglichen.
5.ENVIRONMENTALLY freundliches Design, nicht-toxische FÖRDERGURT Vorformen TRAGEN.


